9. Dreiländergiro - Nauders 14. Juli 2002
Ergebnisliste
Strecke A - Herren - Mountainbike
Rang StNr Nachname Vorname geb Nation Teamname Laufzeit
1 1490 Kinzner Siegfried 1981 AUT RC Axams 5:52:22
2 3 Selb Fredi 1968 AUT RC-KUISLE 6:01:02
3 626 Kerber Frank 1979 AUT HLSZ 6 6:02:48
4 31 Nilica Thomas 1978 AUT SV Baumkirchen 6:06:49
5 47 Thaler Josef 1966 AUT RSC Krug Mieming 6:11:50
6 1517 Bauer Gerald 1980 AUT 6:13:53
7 1481 Magerle Hansjörg 1968 AUT 6:14:14
8 45 Seeber Hannes 1968 AUT Scott Wolf 6:18:18
9 1427 Müller Carsten 1968 GER RSC St. Wendel 6:21:18
10 389 Geissberger Reto 1960 SUI Val Müstair 6:32:11
11 919 Paulitsch Michael 1970 AUT Radsport Schuler Schwoich 6:40:02
12 912 Pampel Alexander 1972 SUI 6:47:37
13 1375 Wirnitzer Gerold 1970 AUT 6:56:12
14 1407 Ailinger Bernd 1967 GER Münchner Feldhasen 6:56:55
15 88 Altstätter Roman 1967 ITA 6:57:11
16 304 Eiterer Helmut 1954 AUT Ötzi Radteam 7:02:06
17 913 Papke Steffen 1967 GER SG Aufbau Chemnitz 7:04:34
18 426 Gritsch Alois 1974 AUT TSU Tarrenz 7:07:14
19 408 Golser Friedl 1963 AUT Wängle 7:13:27
20 376 Gapp Josef 1962 AUT MTB - Telfs 7:14:37
21 608 Kapferer Gebhard 1974 AUT Ötzi Radteam 7:16:05
22 1018 Ritter Markus 1972 AUT Hp-biker 7:17:18
23 895 Ochsenreiter David 1966 GER TRI-Club Lindenberg MTB 7:18:29
24 961 Praxmarer Helmut 1966 AUT IVB-Radsport 7:18:38
25 321 Falkner Helmuth 1960 AUT Ötzi Radteam 7:18:45
26 661 Kofler Klaus 1967 AUT 7:19:03
27 1274 Trenkwalder Alois 1966 AUT ASVI Kleider Mair Inzing 7:19:27
28 662 Kofler Markus 1969 AUT 7:24:09
29 708 Kropf Thomas 1965 AUT TSV Tarrenz 7:24:19
30 1185 Siller Georg 1966 ITA 7:30:44
31 1332 Weber Werner 1955 GER Activsport-Fichtenberg 7:40:16
32 16 Ille Johann 1954 AUT 7:40:43
33 1184 Silgener Martin 1980 AUT SC Breitenwang 7:41:05
34 1014 Ried Norbert 1975 AUT 7:44:32
35 1336 Webersdorfer Manfred 1969 AUT Team Nagele 7:45:04
36 637 Kirchmair Werner 1968 AUT 7:46:08
37 1313 Wagner Johann 1958 GER 7:46:28
38 1176 Seifert Dietrich 1970 GER K.C. Friensteiner 1909 7:48:34
39 788 Mangott Stefan 1969 AUT Team Sonnenplateau 7:57:26
40 114 Balge Alfred 1958 GER 8:00:04
41 627 Kerschbaumaier Kurt 1974 AUT Verein für sinnvolle FZ 8:01:46
42 833 Mielich Martin 1971 GER TZ Pankow 8:02:48
43 1300 Vögele Thomas 1976 AUT 8:02:59
44 1390 Zangerl Mario 1972 AUT 8:05:47
45 1421 Hofer Michael 1972 AUT Yeti Alpinclub 8:05:51
46 716 Künzel Volker 1960 GER 8:07:45
47 1425 Leichtfried Roland 1971 AUT Verein für sinnvolle Freizeit 8:10:37
48 901 Ortner Peter 1959 AUT RV. Austria Tabak 8:13:47
49 1225 Stoll Eike 1985 GER LSG Aalen 8:17:33
50 303 Eiter Markus 1969 AUT RCRaiffeisenTannheimertal 8:21:33
51 1214 Steigberger Gerhard 1957 AUT 8:23:39
52 1028 Röhring Michael 1953 GER 8:25:42
53 579 Jäger Peter 1967 AUT Peto Racing Team Zams 8:32:12
54 1442 Schneider Rudi 1950 GER 8:36:03
55 97 Arbter Bruno 1976 GER alb-radler 8:36:43
56 1314 Wagner Klaus 1945 AUT Lechaschau 8:41:36
57 1249 Taschwer Martin 1971 AUT Turnverein Hall 1860 8:46:22
58 95 Angerer Franz-Peter 1969 AUT SC Breitenwang 8:46:27
59 1508 Zenz Gerhard 1964 AUT 8:46:55
60 1443 Sobanski Peter 1962 GER 8:50:20
61 910 Pale Georg 1961 AUT Team Sonnenplateau 8:55:17
62 609 Kappacher Rainer 1969 AUT SV Zams 8:55:23
63 1380 Wolf Franz 1975 AUT RC Axams 8:56:16
64 1036 Rost Manfred 1970 AUT Schladming 8:56:30
65 99 Arzbacher Hans 1967 AUT Schladming 8:58:13
66 85 Alberth Mario 1966 AUT alberth.net cycling 9:00:20
67 498 Henschel Christoph 1974 GER 9:05:57
68 1013 Ried Stefan 1966 AUT Rossignol 9:08:24
69 1499 Forster Reinhold 1965 GER 9:09:14
70 1103 Schlichthaerle Armin 1962 GER 9:13:25
71 535 Hohenrainer Christian 1965 AUT Breitenwang 9:21:34
72 732 Langguth Jörn 1971 GER 9:23:43
73 654 Kneisel Markus 1979 GER TC Kirchzell 9:31:29
74 1389 Zangerl Herbert 1951 AUT 9:31:36
75 510 Hess Richard 1961 GER Alpenquerulanten 9:35:25
76 584 Jansen Klaus 1954 GER Lufthansa 9:37:35
77 1418 Hanisch Andreas 1967 AUT 9:38:36
78 1217 Steinwidder Franz 1948 AUT Gruppe "Gustl Maier" 9:39:53
79 974 Raab Martin 1971 AUT Gruppe "Gustl Maier" 9:42:14
80 1027 Rogler Willi 1962 GER DRC Neuburg 9:42:43
81 1327 Walz Michael 1971 GER 9:57:19
82 792 Marschat Jürgen 1969 GER 9:57:21
83 1307 Von Berg Michael 1955 GER 10:02:10
84 1008 Resch Simon 1985 AUT Gruppe "Gustl Maier" 10:03:23
85 125 Barth Rolf 1960 GER Stuifen Radler Waldst. eV 10:05:18
86 479 Hecker Dirk 1961 GER TB Wülfrath 10:06:14
87 109 Bähr Andreas 1963 GER 10:06:39
88 897 Oechsle Jochen 1973 GER alb-radler 10:12:37
89 1523 Gurschler Wilhelm 1948 ITA 10:13:07
90 1135 Schön Christoph 1966 GER SV Lohrheim 10:15:38
91 1302 Vogt Meinolf 1961 GER TSV Grünwald 10:17:24
92 826 Merten Werner 1960 GER 10:22:31
93 161 Betz Ulrich 1954 GER Vfl Pfullingen 10:24:29
94 1494 Caspar Christoph 1964 GER 10:25:30
95 1304 Voigt Jens 1967 GER 10:26:02
96 1402 Zimmermann Rainer 1956 GER 10:28:26
97 952 Pohl Uwe 1963 GER SV Lohrheim 10:33:34
98 889 Nussbaum Rolf 1965 SUI Fügenschuh 10:37:00
99 652 Knecht André 1966 SUI Fügenschuh 10:46:20
100 1277 Trost Georg 1950 GER 10:51:56
101 911 Pammer Dieter 1973 AUT Gruppe "Gustl Maier" 10:54:12
102 78 Adam Wolfgang 1942 GER SC Goldstein 10:56:13
103 977 Rabs Tilo 1963 GER 10:57:33